Bộ đèn đi bộ xanh đỏ 48 led D300 đã được EMC kiểm tra chính xác về các thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng trước khi đi vào sử dụng bằng các loại máy test chuyên nghiệp.
Tính năng nổi bật
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ĐÈN ĐI BỘ XANH ĐỎ 48 LED D300
– Led chuyên dùng trong lĩnh vực giao thông, tuổi thọ cao, hài hoà môi trường.
– Phát huy tối đa hiệu quả, công suất tiêu thụ thấp.
– Tầm quan sát được thiết kế đặc biệt rộng và ánh sáng phân bố đều.
– Đặc biệt thiết kế dạng module, kín, công nghệ cao, rất thuận tiện khi lắp đặt
– Sản phẩm đã qua kiểm tra chính xác về các thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào sử dụng bằng các loại máy test chuyên nghiệp.
Thiết kế:

Thông số kỹ thuật
STT | Nội Dung | Thông Số | Đơn Vị |
1 | Đường kính bóng đèn | 300 | mm |
2 | Vật liệu chế tạo bóng Xanh | InGan | – |
3 | Vật liệu chế tạo bóng Đỏ | ALInGaP | – |
4 | Bước sóng Xanh(nm) | 500 | nm |
5 | Bước sóng Đỏ(nm) | 630 | nm |
6 | Cường độ sáng trên LED Xanh | >18000 | mCd |
7 | Cường độ sáng trên LED Đỏ | >7000 | mCd |
8 | Dòng cấp trên 1 led (mA) | 15 | mA |
9 | Số lượng LED Xanh | 48 | LED |
10 | Số lượng LED Đỏ | 48 | LED |
11 | Công suất tiêu thụ bóng Xanh | <2 | W |
12 | Công suất tiêu thụ bóng Đỏ | <2 | W |
13 | Điện áp sử dụng | 85-250/12/24/48 | VAC/DC |
14 | Góc nhìn | 60 | Độ |
15 | Nhiệt độ hoạt động | 0-80 | Độ C |
16 | Nhiệt độ lưu kho | -40 – +85 | Độ C |
17 | Cấp bảo vệ IP | 65 |
18 | Tuổi thọ bóng led | >100.000 giờ |
19 | Kính đèn trong suốt nhựa PC, vỏ đen nhựa ABS | PC/ABS | Nhựa |
20 | Kích thước: Cao x Rộng x Sâu | 356x355x182 | mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.